专注于工程胎、叉车胎、斜交胎的生产与销售
产品中心
产品描述
型号 (Model) |
层级PR (Ply Rating PR) |
标准轮辋 (Standard Rim) |
断面宽度 (Section Width) |
外缘直径 (Outer Diameter) |
负荷能力(kg) Load Capacity (kg) |
标准气压(KPa) Standard Pressure (Kpa) |
||
10Km/h | 50Km/h | 10Km/h | 50Km/h | |||||
16/70-20 | 16 | 13.00 | 410 | 1075 | 5150 | 2925 | 450 | 350 |
15.5-25 | 8 | 12.0/1.3 | 385 | 1275 | 4875 | 3650 | 350 | 225 |
10 | 5650 | 3000 | 325 | 250 | ||||
17.5-25 | 12 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150 | 3250 | 400 | 225 |
16 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | ||||
20.5-25 | 16 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 8250 | 5450 | 350 | 275 |
20 | 9500 | 6000 | 150 | 325 | ||||
23.5-25 | 16 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 6150 | 300 | 225 |
20 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | ||||
26.5-25 | 20 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 13200 | 8250 | 350 | 250 |
24 | 14000 | 9250 | 400 | 300 | ||||
29.5-25 | 22 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 15000 | 10000 | 325 | 250 |
28 | 17500 | 115000 | 425 | 325 |
上一篇
20.5-25