专注于工程胎、叉车胎、斜交胎的生产与销售
产品中心
产品描述
型号 (Model) |
层级PR (Ply Rating PR) |
标准轮辋 (Standard Rim) |
断面宽度 Section Width |
外缘直径 Outer Diameter |
负荷能力(kg) Load Capacity (kg) |
标准气压(KPa) Standard Pressure (Kpa) |
5.00-8 | 8 | 3.50D | 137 | 470 | 1000 | 790 |
10 | 1150 | 1000 | ||||
6.00-9 | 10 | 4.00E | 160 | 540 | 1505 | 860 |
12 | 1675 | 1030 | ||||
7.00-9 | 10 | 5.00S | 190 | 590 | 1995 | 860 |
6.50-10 | 10 | 5.50F | 175 | 590 | 1655 | 790 |
12 | 1860 | 970 | ||||
7.00-12 | 12 | 5.00S | 190 | 590 | 2375 | 860 |
28×9-15 | 12 | 7.0 | 220 | 676 | 2790 | 830 |
14 | 3050 | 970 | ||||
8.25-12 | 12 | 6.50 | 235 | 710 | 3060 | 720 |
8.25-15 | 12 | 6.50 | 235 | 765 | 3490 | 720 |
14 | 3775 | 830 | ||||
250-15 | 16 | 7.50 | 250 | 840 | 3865 | 930 |
18 | 4110 | 1030 | ||||
300-15 | 18 | 8.0 | 300 | 840 | 5530 | 830 |
20 | 6500 | 900 |
上一篇
18*7-8