专注于工程胎、叉车胎、斜交胎的生产与销售
产品中心
产品描述
型号 Model |
层级PR Ply Rating PR |
标准轮辋 Standard Rim |
断面宽度 Section Width |
外缘直径 Outer Diameter |
负荷能力(kg) Load Capacity (kg) |
标准气压(KPa) Standard Pressure (Kpa) |
|
单胎 Single tires |
双胎 Dual tires |
||||||
8.25-20 | 14 | 6.5 | 236 | 974 | 2240 | 195 | 740 |
16 | 2430 | 2180 | 840 | ||||
9.00-20 | 14 | 7.0 | 259 | 1018 | 2575 | 2300 | 700 |
16 | 2900 | 2500 | 810 | ||||
10.00-20 | 16 | 7.5 | 278 | 1055 | 3000 | 2650 | 740 |
18 | 3350 | 2900 | 840 | ||||
11.00-20 | 16 | 8.0 | 293 | 1085 | 3350 | 2900 | 740 |
18 | 3650 | 3150 | 840 | ||||
12.00-20 | 18 | 8.5 | 315 | 1125 | 3750 | 3350 | 740 |
20 | 4000 | 3450 | 810 |
上一篇
6.00-14
6.50-15
下一篇